Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera Portal Developer .

 

Poniżej raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej.

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 - 13.12.2019 r. 99,91 0,09 99,99 0,01
14.12.2019 - 13.03.2020 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
01.10.2020 -  31.12.2020 r. 99,99 0,01 99,98 0,02
01.01.2021 - 31.03.2021 r. 99,95 0,05 99,43 0,57
01.04.2021 - 30.06.2021 r. 100 0,00 99,96 0,04
01.07.2021 - 30.09.2021 r. 99,99 0,01 99,78 0,22
01.10.2021 - 31.12.2021 r. 99,98 0,02 99,74 0,26
01.01.2022 - 31.03.2022 r. 99,88 0,12 99,48 0,52
01.04.2022 - 30.06.2022 r. 99,98 0,02 99,90 0,10
01.07.2022 - 30.09.2022 r. 99,99 0,01 100 0,00
01.10.2022 - 31.12.2022 r. 99,80 0,20 99,96 0,04
01.01.2022 - 31.03.2023 r. 99,95 0,05 99,99 0,01
01.04.2022 - 30.06.2023 r. 99,99 0,01 100,00 0,00

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij