Kursy walut

Waluta Kurs średni Dewizy skup Dewizy sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 2.5125 2.4373 2.5837 2.4174 2.6040
DKK 0.5641 0.5468 0.5795 0.5423 0.5841
CAD 2.6116 2.5283 2.6801 2.5077 2.7012
NOK 0.3730 0.3626 0.3843 0.3596 0.3874
USD 3.5528 3.4653 3.6325 3.4407 3.6575
CHF 4.6163 4.4781 4.7466 4.4416 4.7839
SEK 0.3977 0.3850 0.4080 0.3818 0.4113
GBP 4.8398 4.6966 4.9787 4.6727 5.0032
HUF (1 forint) 0.0111 0.0108 0.0115 0.0107 0.0116
CZK 0.1737 0.1684 0.1785 0.1670 0.1799
EUR 4.2140 4.1079 4.3057 4.0788 4.3354

Kursy walut na dzień 2026-02-16