Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.4035 | 2.3270 | 2.4666 | 2.3080 | 2.4860 |
| DKK | 0.5661 | 0.5484 | 0.5813 | 0.5440 | 0.5859 |
| CAD | 2.6172 | 2.5361 | 2.6883 | 2.5155 | 2.7094 |
| NOK | 0.3579 | 0.3449 | 0.3656 | 0.3421 | 0.3684 |
| USD | 3.6132 | 3.5096 | 3.6788 | 3.4847 | 3.7042 |
| CHF | 4.5277 | 4.3907 | 4.6537 | 4.3549 | 4.6902 |
| SEK | 0.3904 | 0.3763 | 0.3989 | 0.3732 | 0.4020 |
| GBP | 4.8316 | 4.6676 | 4.9477 | 4.6439 | 4.9720 |
| HUF (1 forint) | 0.0111 | 0.0107 | 0.0113 | 0.0106 | 0.0114 |
| CZK | 0.1745 | 0.1690 | 0.1792 | 0.1677 | 0.1806 |
| EUR | 4.2284 | 4.1200 | 4.3181 | 4.0908 | 4.3479 |
Kursy walut na dzień 2025-12-12