Kursy walut

Waluta Kurs średni Dewizy skup Dewizy sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 2.4040 2.3491 2.4896 2.3300 2.5092
DKK 0.5697 0.5537 0.5868 0.5492 0.5914
CAD 2.6241 2.5570 2.7100 2.5362 2.7312
NOK 0.3647 0.3544 0.3756 0.3515 0.3785
USD 3.6751 3.6030 3.7759 3.5774 3.8020
CHF 4.5849 4.4565 4.7226 4.4202 4.7597
SEK 0.3892 0.3778 0.4004 0.3747 0.4035
GBP 4.8303 4.7099 4.9916 4.6859 5.0161
HUF (1 forint) 0.0110 0.0107 0.0113 0.0106 0.0114
CZK 0.1749 0.1699 0.1801 0.1685 0.1815
EUR 4.2543 4.1582 4.3574 4.1287 4.3875

Kursy walut na dzień 2025-11-03