Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,6087 | 2,5293 | 2,6803 | 2,5087 | 2,7014 |
| DKK | 0,5732 | 0,5564 | 0,5895 | 0,5518 | 0,5942 |
| CAD | 2,6482 | 2,5740 | 2,7276 | 2,5530 | 2,7491 |
| NOK | 0,3850 | 0,3731 | 0,3953 | 0,3700 | 0,3984 |
| USD | 3,7554 | 3,6801 | 3,8563 | 3,6539 | 3,8830 |
| CHF | 4,6371 | 4,5128 | 4,7817 | 4,4760 | 4,8193 |
| SEK | 0,3881 | 0,3755 | 0,3979 | 0,3724 | 0,4010 |
| GBP | 4,9646 | 4,8281 | 5,1163 | 4,8035 | 5,1414 |
| HUF (1 forint) | 0,0121 | 0,0117 | 0,0124 | 0,0116 | 0,0125 |
| CZK | 0,1770 | 0,1717 | 0,1820 | 0,1703 | 0,1834 |
| EUR | 4,2842 | 4,1826 | 4,3825 | 4,1529 | 4,4128 |
Kursy walut na dzień 2026-06-24