Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.5652 | 2.4880 | 2.6371 | 2.4677 | 2.6578 |
| DKK | 0.5688 | 0.5506 | 0.5835 | 0.5461 | 0.5881 |
| CAD | 2.6279 | 2.5369 | 2.6889 | 2.5162 | 2.7100 |
| NOK | 0.3836 | 0.3701 | 0.3923 | 0.3671 | 0.3954 |
| USD | 3.6374 | 3.5059 | 3.6745 | 3.4810 | 3.6999 |
| CHF | 4.6021 | 4.4680 | 4.7353 | 4.4316 | 4.7725 |
| SEK | 0.3907 | 0.3805 | 0.4032 | 0.3774 | 0.4064 |
| GBP | 4.8845 | 4.7346 | 5.0182 | 4.7105 | 5.0429 |
| HUF (1 forint) | 0.0116 | 0.0113 | 0.0120 | 0.0112 | 0.0121 |
| CZK | 0.1744 | 0.1690 | 0.1792 | 0.1677 | 0.1806 |
| EUR | 4.2507 | 4.1380 | 4.3366 | 4.1086 | 4.3666 |
Kursy walut na dzień 2026-04-14