Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,6334 | 2,5564 | 2,7088 | 2,5356 | 2,7301 |
| DKK | 0,5760 | 0,5585 | 0,5917 | 0,5539 | 0,5964 |
| CAD | 2,6780 | 2,5992 | 2,7541 | 2,5780 | 2,7758 |
| NOK | 0,3921 | 0,3818 | 0,4045 | 0,3787 | 0,4077 |
| USD | 3,7362 | 3,6256 | 3,7990 | 3,5999 | 3,8252 |
| CHF | 4,5963 | 4,4457 | 4,7103 | 4,4095 | 4,7473 |
| SEK | 0,3906 | 0,3794 | 0,4020 | 0,3764 | 0,4052 |
| GBP | 5,0363 | 4,8866 | 5,1780 | 4,8617 | 5,2034 |
| HUF (1 forint) | 0,0118 | 0,0115 | 0,0122 | 0,0114 | 0,0123 |
| CZK | 0,1778 | 0,1725 | 0,1828 | 0,1711 | 0,1842 |
| EUR | 4,3058 | 4,1989 | 4,3992 | 4,1691 | 4,4296 |
Kursy walut na dzień 2026-08-16