Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,7085 | 2,6281 | 2,7837 | 2,6067 | 2,8055 |
| DKK | 0,5888 | 0,5719 | 0,6057 | 0,5672 | 0,6104 |
| CAD | 2,7838 | 2,7164 | 2,8771 | 2,6943 | 2,8997 |
| NOK | 0,4154 | 0,4056 | 0,4295 | 0,4023 | 0,4329 |
| USD | 3,9676 | 3,8886 | 4,0728 | 3,8610 | 4,1009 |
| CHF | 4,7703 | 4,6211 | 4,8940 | 4,5834 | 4,9324 |
| SEK | 0,3982 | 0,3850 | 0,4077 | 0,3818 | 0,4109 |
| GBP | 5,2659 | 5,1208 | 5,4238 | 5,0947 | 5,4504 |
| HUF (1 forint) | 0,0121 | 0,0117 | 0,0124 | 0,0116 | 0,0125 |
| CZK | 0,1807 | 0,1751 | 0,1854 | 0,1736 | 0,1869 |
| EUR | 4,4018 | 4,2995 | 4,5027 | 4,2689 | 4,5338 |
Kursy walut na dzień 2026-11-14