Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,5989 | 2,5176 | 2,6678 | 2,4971 | 2,6887 |
| DKK | 0,5750 | 0,5575 | 0,5907 | 0,5529 | 0,5953 |
| CAD | 2,6516 | 2,5695 | 2,7228 | 2,5485 | 2,7442 |
| NOK | 0,3793 | 0,3694 | 0,3914 | 0,3664 | 0,3945 |
| USD | 3,7708 | 3,6731 | 3,8489 | 3,6470 | 3,8755 |
| CHF | 4,6566 | 4,5294 | 4,7992 | 4,4925 | 4,8369 |
| SEK | 0,3871 | 0,3762 | 0,3987 | 0,3732 | 0,4018 |
| GBP | 4,9952 | 4,8655 | 5,1558 | 4,8407 | 5,1811 |
| HUF (1 forint) | 0,0121 | 0,0117 | 0,0124 | 0,0116 | 0,0125 |
| CZK | 0,1771 | 0,1721 | 0,1823 | 0,1707 | 0,1838 |
| EUR | 4,2976 | 4,1905 | 4,3906 | 4,1608 | 4,4209 |
Kursy walut na dzień 2026-07-02