Kursy walut

Waluta Kurs średni Dewizy skup Dewizy sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 2.3932 2.3184 2.4574 2.2995 2.4767
DKK 0.5672 0.5499 0.5828 0.5454 0.5874
CAD 2.6128 2.5306 2.6823 2.5100 2.7034
NOK 0.3625 0.3516 0.3726 0.3487 0.3755
USD 3.6610 3.5681 3.7399 3.5428 3.7657
CHF 4.5426 4.4450 4.7110 4.4088 4.7480
SEK 0.3855 0.3749 0.3974 0.3719 0.4005
GBP 4.8230 4.6461 4.9246 4.6224 4.9488
HUF (1 forint) 0.0111 0.0107 0.0113 0.0106 0.0114
CZK 0.1744 0.1694 0.1795 0.1680 0.1809
EUR 4.2351 4.1296 4.3280 4.1003 4.3579

Kursy walut na dzień 2025-11-12