Kursy walut
Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 2.3741 | 2.3222 | 2.4612 | 2.3033 | 2.4805 |
DKK | 0.5691 | 0.5533 | 0.5863 | 0.5488 | 0.5909 |
CAD | 2.6478 | 2.5780 | 2.7323 | 2.5570 | 2.7537 |
NOK | 0.3597 | 0.3486 | 0.3695 | 0.3458 | 0.3724 |
USD | 3.6209 | 3.5479 | 3.7183 | 3.5227 | 3.7440 |
CHF | 4.5535 | 4.4317 | 4.6964 | 4.3956 | 4.7333 |
SEK | 0.3811 | 0.3700 | 0.3921 | 0.3670 | 0.3952 |
GBP | 4.9265 | 4.7670 | 5.0522 | 4.7427 | 5.0771 |
HUF (1 forint) | 0.0106 | 0.0103 | 0.0109 | 0.0102 | 0.0110 |
CZK | 0.1724 | 0.1673 | 0.1773 | 0.1659 | 0.1787 |
EUR | 4.2464 | 4.1516 | 4.3506 | 4.1221 | 4.3806 |
Kursy walut na dzień 2025-07-12