Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,6259 | 2,5323 | 2,6840 | 2,5117 | 2,7050 |
| DKK | 0,5674 | 0,5512 | 0,5841 | 0,5467 | 0,5887 |
| CAD | 2,6420 | 2,5748 | 2,7291 | 2,5539 | 2,7505 |
| NOK | 0,3938 | 0,3796 | 0,4023 | 0,3765 | 0,4055 |
| USD | 3,6205 | 3,5643 | 3,7357 | 3,5390 | 3,7615 |
| CHF | 4,6302 | 4,5039 | 4,7732 | 4,4672 | 4,8107 |
| SEK | 0,3886 | 0,3749 | 0,3973 | 0,3718 | 0,4004 |
| GBP | 4,8948 | 4,7284 | 5,0116 | 4,7043 | 5,0362 |
| HUF (1 forint) | 0,0118 | 0,0114 | 0,0121 | 0,0113 | 0,0122 |
| CZK | 0,1743 | 0,1692 | 0,1793 | 0,1678 | 0,1807 |
| EUR | 4,2401 | 4,1424 | 4,3412 | 4,1130 | 4,3712 |
Kursy walut na dzień 2026-05-18