Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,5863 | 2,5035 | 2,6535 | 2,4831 | 2,6743 |
| DKK | 0,5667 | 0,5509 | 0,5838 | 0,5464 | 0,5884 |
| CAD | 2,6312 | 2,5583 | 2,7116 | 2,5375 | 2,7329 |
| NOK | 0,3871 | 0,3768 | 0,3993 | 0,3737 | 0,4024 |
| USD | 3,6671 | 3,5783 | 3,7504 | 3,5529 | 3,7763 |
| CHF | 4,6042 | 4,4666 | 4,7337 | 4,4302 | 4,7709 |
| SEK | 0,3891 | 0,3766 | 0,3991 | 0,3735 | 0,4022 |
| GBP | 4,9069 | 4,7755 | 5,0616 | 4,7512 | 5,0865 |
| HUF (1 forint) | 0,0119 | 0,0116 | 0,0123 | 0,0115 | 0,0124 |
| CZK | 0,1752 | 0,1703 | 0,1804 | 0,1689 | 0,1819 |
| EUR | 4,2359 | 4,1407 | 4,3394 | 4,1113 | 4,3694 |
Kursy walut na dzień 2026-06-11