Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,5989 | 2,5203 | 2,6707 | 2,4998 | 2,6917 |
| DKK | 0,5750 | 0,5574 | 0,5906 | 0,5528 | 0,5952 |
| CAD | 2,6516 | 2,5710 | 2,7245 | 2,5501 | 2,7459 |
| NOK | 0,3793 | 0,3695 | 0,3915 | 0,3665 | 0,3946 |
| USD | 3,7708 | 3,6712 | 3,8470 | 3,6452 | 3,8735 |
| CHF | 4,6566 | 4,5350 | 4,8052 | 4,4981 | 4,8429 |
| SEK | 0,3871 | 0,3763 | 0,3987 | 0,3732 | 0,4018 |
| GBP | 4,9952 | 4,8718 | 5,1624 | 4,8470 | 5,1878 |
| HUF (1 forint) | 0,0121 | 0,0117 | 0,0124 | 0,0116 | 0,0125 |
| CZK | 0,1771 | 0,1721 | 0,1823 | 0,1707 | 0,1838 |
| EUR | 4,2976 | 4,1900 | 4,3901 | 4,1603 | 4,4204 |
Kursy walut na dzień 2026-07-02