Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,6773 | 2,5983 | 2,7531 | 2,5771 | 2,7747 |
| DKK | 0,5766 | 0,5600 | 0,5933 | 0,5555 | 0,5980 |
| CAD | 2,6826 | 2,6096 | 2,7651 | 2,5884 | 2,7868 |
| NOK | 0,3997 | 0,3886 | 0,4117 | 0,3855 | 0,4150 |
| USD | 3,7085 | 3,6207 | 3,7936 | 3,5950 | 3,8198 |
| CHF | 4,5819 | 4,4503 | 4,7150 | 4,4141 | 4,7520 |
| SEK | 0,3862 | 0,3751 | 0,3974 | 0,3720 | 0,4005 |
| GBP | 5,0201 | 4,8745 | 5,1649 | 4,8497 | 5,1903 |
| HUF (1 forint) | 0,0119 | 0,0115 | 0,0122 | 0,0114 | 0,0123 |
| CZK | 0,1781 | 0,1730 | 0,1832 | 0,1715 | 0,1847 |
| EUR | 4,3100 | 4,2100 | 4,4106 | 4,1801 | 4,4411 |
Kursy walut na dzień 2026-09-08