Kursy walut
Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|---|
USD | 3.7747 | 3.6517 | 3.8274 | 3.6258 | 3.8538 |
AUD | 2.4227 | 2.3390 | 2.4791 | 2.3199 | 2.4986 |
CAD | 2.7076 | 2.6175 | 2.7743 | 2.5962 | 2.7961 |
EUR | 4.2497 | 4.1373 | 4.3359 | 4.1079 | 4.3658 |
HUF (1 forint) | 0.0106 | 0.0102 | 0.0108 | 0.0101 | 0.0109 |
CHF | 4.5376 | 4.3992 | 4.6623 | 4.3633 | 4.6989 |
GBP | 5.0483 | 4.8758 | 5.1680 | 4.8510 | 5.1934 |
CZK | 0.1707 | 0.1654 | 0.1753 | 0.1641 | 0.1767 |
DKK | 0.5697 | 0.5515 | 0.5845 | 0.5470 | 0.5891 |
NOK | 0.3676 | 0.3578 | 0.3792 | 0.3549 | 0.3822 |
SEK | 0.3909 | 0.3795 | 0.4022 | 0.3764 | 0.4053 |
Kursy walut na dzień 2025-05-22