Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.5905 | 2.5220 | 2.6725 | 2.5014 | 2.6935 |
| DKK | 0.5720 | 0.5573 | 0.5905 | 0.5527 | 0.5951 |
| CAD | 2.6950 | 2.6361 | 2.7935 | 2.6147 | 2.8154 |
| NOK | 0.3808 | 0.3728 | 0.3950 | 0.3697 | 0.3981 |
| USD | 3.6771 | 3.6202 | 3.7935 | 3.5945 | 3.8197 |
| CHF | 4.7205 | 4.6055 | 4.8799 | 4.5680 | 4.9182 |
| SEK | 0.3998 | 0.3891 | 0.4123 | 0.3859 | 0.4155 |
| GBP | 4.9108 | 4.8006 | 5.0871 | 4.7762 | 5.1121 |
| HUF (1 forint) | 0.0111 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0105 | 0.0113 |
| CZK | 0.1752 | 0.1706 | 0.1807 | 0.1692 | 0.1822 |
| EUR | 4.2739 | 4.1868 | 4.3868 | 4.1571 | 4.4171 |
Kursy walut na dzień 2026-03-06