Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,6995 | 2,6193 | 2,7747 | 2,5980 | 2,7965 |
| DKK | 0,5853 | 0,5671 | 0,6007 | 0,5625 | 0,6054 |
| CAD | 2,7145 | 2,6329 | 2,7891 | 2,6114 | 2,8110 |
| NOK | 0,4033 | 0,3918 | 0,4150 | 0,3886 | 0,4183 |
| USD | 3,8404 | 3,7500 | 3,9282 | 3,7234 | 3,9554 |
| CHF | 4,6345 | 4,4859 | 4,7515 | 4,4493 | 4,7889 |
| SEK | 0,3878 | 0,3747 | 0,3969 | 0,3717 | 0,4001 |
| GBP | 5,0822 | 4,9457 | 5,2391 | 4,9205 | 5,2649 |
| HUF (1 forint) | 0,0120 | 0,0115 | 0,0122 | 0,0115 | 0,0123 |
| CZK | 0,1796 | 0,1739 | 0,1842 | 0,1725 | 0,1856 |
| EUR | 4,3750 | 4,2632 | 4,4654 | 4,2330 | 4,4962 |
Kursy walut na dzień 2026-09-29