Kursy walut

Waluta Kurs średni Dewizy skup Dewizy sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 2.4093 2.3303 2.4702 2.3114 2.4896
DKK 0.5662 0.5484 0.5813 0.5440 0.5858
CAD 2.6262 2.5489 2.7019 2.5282 2.7231
NOK 0.3583 0.3463 0.3670 0.3435 0.3699
USD 3.5936 3.5102 3.6794 3.4853 3.7048
CHF 4.5555 4.4045 4.6684 4.3687 4.7050
SEK 0.3914 0.3790 0.4017 0.3759 0.4048
GBP 4.8568 4.6916 4.9731 4.6677 4.9975
HUF (1 forint) 0.0109 0.0106 0.0113 0.0106 0.0114
CZK 0.1745 0.1693 0.1795 0.1680 0.1809
EUR 4.2293 4.1193 4.3174 4.0900 4.3472

Kursy walut na dzień 2026-01-01