Kursy walut
Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 2.4009 | 2.3270 | 2.4663 | 2.3080 | 2.4857 |
DKK | 0.5694 | 0.5531 | 0.5861 | 0.5486 | 0.5907 |
CAD | 2.6160 | 2.5318 | 2.6834 | 2.5112 | 2.7045 |
NOK | 0.3660 | 0.3552 | 0.3764 | 0.3523 | 0.3794 |
USD | 3.6034 | 3.5036 | 3.6719 | 3.4787 | 3.6973 |
CHF | 4.5486 | 4.4277 | 4.6922 | 4.3916 | 4.7290 |
SEK | 0.3889 | 0.3766 | 0.3991 | 0.3735 | 0.4022 |
GBP | 4.9095 | 4.7591 | 5.0439 | 4.7348 | 5.0686 |
HUF (1 forint) | 0.0109 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0105 | 0.0113 |
CZK | 0.1748 | 0.1697 | 0.1798 | 0.1683 | 0.1812 |
EUR | 4.2504 | 4.1518 | 4.3508 | 4.1223 | 4.3809 |
Kursy walut na dzień 2025-09-18