Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.3836 | 2.3030 | 2.4413 | 2.2842 | 2.4605 |
| DKK | 0.5654 | 0.5466 | 0.5794 | 0.5421 | 0.5839 |
| CAD | 2.6082 | 2.5257 | 2.6774 | 2.5051 | 2.6984 |
| NOK | 0.3533 | 0.3404 | 0.3608 | 0.3376 | 0.3637 |
| USD | 3.5930 | 3.4980 | 3.6668 | 3.4732 | 3.6921 |
| CHF | 4.5149 | 4.3726 | 4.6348 | 4.3370 | 4.6712 |
| SEK | 0.3863 | 0.3737 | 0.3962 | 0.3707 | 0.3993 |
| GBP | 4.8171 | 4.6461 | 4.9252 | 4.6225 | 4.9493 |
| HUF (1 forint) | 0.0110 | 0.0105 | 0.0112 | 0.0105 | 0.0113 |
| CZK | 0.1736 | 0.1675 | 0.1776 | 0.1662 | 0.1790 |
| EUR | 4.2239 | 4.1074 | 4.3052 | 4.0783 | 4.3349 |
Kursy walut na dzień 2025-12-18