Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.3989 | 2.3454 | 2.4857 | 2.3263 | 2.5053 |
| DKK | 0.5681 | 0.5530 | 0.5861 | 0.5485 | 0.5907 |
| CAD | 2.6182 | 2.5563 | 2.7093 | 2.5355 | 2.7306 |
| NOK | 0.3637 | 0.3543 | 0.3754 | 0.3514 | 0.3784 |
| USD | 3.6520 | 3.6013 | 3.7743 | 3.5758 | 3.8004 |
| CHF | 4.5719 | 4.4562 | 4.7224 | 4.4199 | 4.7595 |
| SEK | 0.3881 | 0.3776 | 0.4002 | 0.3745 | 0.4033 |
| GBP | 4.8169 | 4.7004 | 4.9817 | 4.6765 | 5.0062 |
| HUF (1 forint) | 0.0109 | 0.0106 | 0.0113 | 0.0106 | 0.0114 |
| CZK | 0.1742 | 0.1697 | 0.1798 | 0.1683 | 0.1812 |
| EUR | 4.2425 | 4.1533 | 4.3523 | 4.1238 | 4.3824 |
Kursy walut na dzień 2025-11-02