Kursy walut

Waluta Kurs średni Dewizy skup Dewizy sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 2.4286 2.3309 2.4702 2.3119 2.4896
DKK 0.5717 0.5556 0.5888 0.5511 0.5934
CAD 2.7267 2.6235 2.7803 2.6021 2.8022
NOK 0.3687 0.3585 0.3799 0.3556 0.3829
USD 3.7306 3.5972 3.7698 3.5717 3.7958
CHF 4.5382 4.4009 4.6635 4.3651 4.7001
SEK 0.3884 0.3793 0.4020 0.3763 0.4051
GBP 5.0340 4.8589 5.1493 4.8341 5.1746
HUF (1 forint) 0.0106 0.0103 0.0110 0.0103 0.0111
CZK 0.1721 0.1673 0.1772 0.1659 0.1786
EUR 4.2643 4.1683 4.3678 4.1387 4.3980

Kursy walut na dzień 2025-06-12