Kursy walut
Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|---|
USD | 3.7599 | 3.6710 | 3.8471 | 3.6449 | 3.8737 |
AUD | 2.3975 | 2.3303 | 2.4696 | 2.3113 | 2.4890 |
CAD | 2.7150 | 2.6337 | 2.7912 | 2.6123 | 2.8131 |
EUR | 4.2789 | 4.1636 | 4.3630 | 4.1341 | 4.3931 |
HUF (1 forint) | 0.0105 | 0.0102 | 0.0108 | 0.0101 | 0.0109 |
CHF | 4.5484 | 4.3957 | 4.6581 | 4.3599 | 4.6947 |
GBP | 5.0011 | 4.8588 | 5.1493 | 4.8341 | 5.1746 |
CZK | 0.1709 | 0.1660 | 0.1759 | 0.1646 | 0.1773 |
DKK | 0.5731 | 0.5546 | 0.5877 | 0.5501 | 0.5923 |
NOK | 0.3601 | 0.3501 | 0.3710 | 0.3473 | 0.3739 |
SEK | 0.3904 | 0.3754 | 0.3978 | 0.3723 | 0.4009 |
Kursy walut na dzień 2025-04-26