Kursy walut
| Waluta | Kurs średni | Dewizy skup | Dewizy sprzedaż | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.5665 | 2.4860 | 2.6345 | 2.4658 | 2.6552 |
| DKK | 0.5740 | 0.5564 | 0.5896 | 0.5519 | 0.5942 |
| CAD | 2.6834 | 2.5777 | 2.7316 | 2.5567 | 2.7531 |
| NOK | 0.3824 | 0.3704 | 0.3924 | 0.3673 | 0.3955 |
| USD | 3.7408 | 3.5994 | 3.7719 | 3.5739 | 3.7979 |
| CHF | 4.6764 | 4.5205 | 4.7900 | 4.4837 | 4.8276 |
| SEK | 0.3920 | 0.3819 | 0.4047 | 0.3788 | 0.4079 |
| GBP | 4.9426 | 4.7650 | 5.0495 | 4.7408 | 5.0743 |
| HUF (1 forint) | 0.0111 | 0.0109 | 0.0115 | 0.0108 | 0.0116 |
| CZK | 0.1749 | 0.1695 | 0.1796 | 0.1682 | 0.1810 |
| EUR | 4.2894 | 4.1811 | 4.3810 | 4.1514 | 4.4112 |
Kursy walut na dzień 2026-04-02